您的位置: 首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>基层结算快返水最高>>减税降费

1月份张掖市“菜篮子”产品及防疫用品价格监测表

字体:【 打印
索引号
620724002/2024-00003
文号
关键词
发布机构
高台县发展和改革局
公开形式
主动公开
责任部门
高台县发展和改革局
生成日期
2024-01-29 09:20:55
是否有效
张掖市“菜篮子”产品及其物用品价格监测表
填报单位:高台县发改局


填报时间:2024年1月24日
序号商品名称规格型号单位2023年1月25日 零售价2024年1月23日     零售价2024年1月24日    零售价较上日±%较上年同月±%备注
1富强粉特一粉元/500克2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 甘青
2粳  米标  一元/500克3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 秋然米
3胡麻油桶装元/5升108.00 108.00 108.00 0.00 0.00
4菜籽油桶装元/5升80.00 78.00 78.00 0.00 -2.50 山丹(丹马)
5大白菜新鲜一级元/500克1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
6油  菜新鲜一级元/500克4.00 2.40 2.40 0.00 -40.00
7西红柿新鲜一级元/500克2.00 3.50 3.50 0.00 75.00
8土  豆新鲜一级元/500克2.00 1.80 2.00 11.11 0.00
9菜  花新鲜一级元/500克4.00 2.50 2.50 0.00 -37.50
10莲花菜新鲜一级元/500克2.00 1.20 1.20 0.00 -40.00
11胡萝卜新鲜一级元/500克2.00 1.50 1.50 0.00 -25.00
12白萝卜新鲜一级元/500克1.50 1.00 1.00 0.00 -33.33
13洋  葱新鲜一级元/500克1.00 2.00 2.00 0.00 100.00
14尖  椒新鲜一级元/500克5.00 4.50 4.50 0.00 -10.00 龙椒
15韭  菜新鲜一级元/500克7.00 3.50 3.50 0.00 -50.00
16生  姜新鲜一等元/500克8.00 8.00 7.50 -6.25 -6.25
17大  葱新鲜一等元/500克3.00 2.60 2.60 0.00 -13.33
18大  蒜新鲜一级元/500克5.00 7.00 7.00 0.00 40.00
19豆  腐新鲜一级元/500克3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
20茄  子新鲜一级元/500克4.50 4.50 4.50 0.00 0.00
21蒜  苔新鲜一级元/500克5.00 4.50 4.50 0.00 -10.00
22菠  菜新鲜一级元/500克3.00 4.80 4.50 -6.25 50.00
23上海青新鲜一级元/500克2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
24黄  瓜新鲜一级元/500克3.50 3.50 3.50 0.00 0.00
25鲜猪肉新鲜带骨后腿元/500克12.00 10.00 10.00 0.00 -16.67
26鲜牛肉新鲜剔骨元/500克40.00 28.00 28.00 0.00 -30.00
27鲜羊肉新鲜带骨元/500克35.00 25.00 25.00 0.00 -28.57 大羊
28鸡  肉新鲜一级元/500克16.80 15.80 15.80 0.00 -5.95
29鸡  蛋新鲜完整元/500克6.60 5.50 5.50 0.00 -16.67
30草  鱼  活1000克左右一条  元/500克13.00 12.00 12.00 0.00 -7.69
31鲤  鱼  活500克以上一条  元/500克14.00 10.00 10.00 0.00 -28.57
32橙  子  一级  元/500克7.00 6.00 6.00 0.00 -14.29 国产  
33苹  果  一级  元/500克6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 红富士  
34香  蕉  一级  元/500克4.00 3.30 3.30 0.00 -17.50 国产  
35一级  元/500克5.50 5.00 5.00 0.00 -9.09
36西  瓜一级  元/500克3.50 4.50 4.00 -11.11 14.29
37牛  奶散装  元/500克3.50 4.00 4.00 0.00 14.29
38牛  奶  利乐包袋装 240ML  元/袋3.95 3.95 3.95 0.00 0.00 伊利利乐枕纯牛奶
39板蓝根15g*20袋元/盒19.819.819.80.00 0.00
40板蓝根10g*20袋元/盒16.516.516.50.00 0.00
4184消毒液500g元/瓶4.54.54.50.00 0.00
42酒  精75%含量元/瓶8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 500毫升
43口  罩N95元/个2.50 2.50 2.50 0.00

44口  罩一次性医用  外科元/个0.80 0.80 0.80 0.00 0.00
45口  罩一次性元/个0.50 0.50 0.50 0.00 0.00
46VC泡腾片1g*10片元/瓶8.00 8.00 8.00 0.00 0.00
47连花清瘟胶囊48粒元/盒28.60 28.60 28.60 0.00 0.00


扫一扫在手机打开当前页